| No. | 納入時期 | 件 名 | 用 途 | 面積㎡ | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成14年04月 | O社 | 広場 | 850 | 岐阜 |
| 2 | 平成14年12月 | 郡上市立西和良中学校 | テニスコート | 1,100 | 岐阜 |
| 3 | 平成15年03月 | 川辺町第三保育所・児童園(加茂郡) | 園庭 | 2,700 | 岐阜 |
| 4 | 平成15年03月 | 郡上市立和良村中学校 | テニスコート | 833 | 岐阜 |
| 5 | 平成18年03月 | 東海環状高架下(加茂郡) | 広場 | 1,657 | 岐阜 |
| 6 | 平成20年03月 | 梅田建設㈱桜尾休憩施設(山県市) | 広場 | 338 | 岐阜 |
| 7 | 平成21年01月 | 上上呂交流広場(下呂市) | 広場 | 600 | 岐阜 |
| 8 | 平成23年02月 | 美濃インター前公園(美濃市) | 広場 | 470 | 岐阜 |
| 9 | 平成23年04月 | 美濃インター前公園(美濃市) | 広場 | 1,860 | 岐阜 |
| 10 | 平成24年01月 | 神戸町立神戸小学校(神戸市) | 校庭 | 8,000 | 岐阜 |
| 11 | 平成24年08月 | うぬま第一幼稚園(私:各務原市) | 園庭 | 840 | 岐阜 |
| 12 | 平成25年08月 | 揖斐川町立北和中学校(揖斐郡) | 校庭 | 8,452 | 岐阜 |
| 13 | 平成25年08月 | 本巣市立本巣小学校 | 校庭 | 4,422 | 岐阜 |
| 14 | 平成25年10月 | 竹原幼稚園(下呂市立) | 園庭 | 986 | 岐阜 |
| 15 | 平成26年08月 | 県立大垣北高等学校(大垣市) | ハンドボールコート | 1,305 | 岐阜 |
| 16 | 平成26年09月 | 南濃グラウンド(海津市) | 多目的グラウンド | 144 | 岐阜 |
| 17 | 平成26年12月 | 本巣市立糸貫中学校 | 校庭 | 10,098 | 岐阜 |
| 18 | 平成16年10月 | 掛川市立大須賀中学校 | 校庭 | 12,062 | 静岡 |
| 19 | 平成16年12月 | 浜松市立大平台小学校 | 校庭 | 9,117 | 静岡 |
| 20 | 平成17年01月 | 静岡大成高等学校(私:静岡市) | 校庭 | 3,800 | 静岡 |
| 21 | 平成17年05月 | 新原保育園(私:浜北市) | 園庭 | 860 | 静岡 |
| 22 | 平成17年12月 | 子角山公園(掛川市) | 広場 | 200 | 静岡 |
| 23 | 平成19年08月 | 島田市立大津中学校 | 校庭 | 5,980 | 静岡 |
| 24 | 平成20年03月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 2,728 | 静岡 |
| 25 | 平成20年04月 | 湖西市立岡崎中学校 | 校庭 | 13,000 | 静岡 |
| 26 | 平成20年11月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 2,634 | 静岡 |
| 27 | 平成21年02月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 500 | 静岡 |
| 28 | 平成21年03月 | 平和幼稚園(私:浜松市) | 園庭 | 1,830 | 静岡 |
| 29 | 平成21年09月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 4,640 | 静岡 |
| 30 | 平成21年09月 | 浜松航空自衛隊(浜松市) | 緑化 | 25 | 静岡 |
| 31 | 平成21年10月 | 掛川市立大須賀中学校 | 校庭 | 3,800 | 静岡 |
| 32 | 平成21年10月 | 浜松市立積志小学校 | 校庭 | 916 | 静岡 |
| 33 | 平成21年11月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 370 | 静岡 |
| 34 | 平成21年12月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 1,200 | 静岡 |
| 35 | 平成21年12月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 360 | 静岡 |
| 36 | 平成22年02月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 2,830 | 静岡 |
| 37 | 平成22年02月 | 登呂博物館(静岡市) | 園路 | 382 | 静岡 |
| 38 | 平成22年05月 | 東伊豆風力発電①(賀茂郡) | 法面 | 120,000 | 静岡 |
| 39 | 平成22年09月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 760 | 静岡 |
| 40 | 平成22年09月 | 掛川市立大須賀中学校 | 校庭 | 30 | 静岡 |
| 41 | 平成22年10月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 700 | 静岡 |
| 42 | 平成22年12月 | 新興津緑地(静岡市) | 敷地整備 | 4,600 | 静岡 |
| 43 | 平成23年02月 | 介護老人保護施設ふれあいの下田(民:下田市) | 植栽帯 | 360 | 静岡 |
| 44 | 平成23年02月 | 子育て世代型住宅(島田市) | 広場 | 200 | 静岡 |
| 45 | 平成23年02月 | 登呂遺跡(静岡市) | 広場 | 700 | 静岡 |
| 46 | 平成23年03月 | 新興津緑地(静岡市) | 敷地整備 | 2,850 | 静岡 |
| 47 | 平成23年09月 | 東伊豆風力発電②(賀茂郡) | 法面 | 2,400 | 静岡 |
| 48 | 平成23年10月 | 東伊豆風力発電③(賀茂郡) | 法面 | 1,200 | 静岡 |
| 49 | 平成24年11月 | 静岡大成中学校・高等学校(私:静岡市) | 校庭 | 371 | 静岡 |
| 50 | 平成25年03月 | 新興津緑地(静岡市) | 広場 | 1,520 | 静岡 |
| 51 | 平成25年05月 | U社 | その他 | - | 静岡 |
| 52 | 平成25年10月 | 沼津千本病院(沼津市) | 植栽帯 | - | 静岡 |
| 53 | 平成26年02月 | 菊川市公立幼保園 | 園庭 | 2,130 | 静岡 |
| 54 | 平成27年03月 | 折戸公園(清水市) | 園路 | 650 | 静岡 |
| 55 | 平成12年09月 | J邸 | 歩道 | 125 | 愛知 |
| 56 | 平成12年09月 | 桃花台ひまわり幼稚園(私:小牧市) | 園庭 | 150 | 愛知 |
| 57 | 平成12年11月 | Y邸 | 緑化 | 60 | 愛知 |
| 58 | 平成13年02月 | Y邸 | 緑化 | 100 | 愛知 |
| 59 | 平成13年08月 | J邸(名古屋市) | 歩道 | 125 | 愛知 |
| 60 | 平成14年03月 | 中部国際空港(常滑市) | 植栽帯 | 1,290 | 愛知 |
| 61 | 平成14年03月 | 緑が丘保育園(豊橋市) | 園庭 | 85 | 愛知 |
| 62 | 平成14年05月 | Y邸 | 緑化 | 100 | 愛知 |
| 63 | 平成14年06月 | 中部国際空港(常滑市) | 広場 | 372 | 愛知 |
| 64 | 平成14年11月 | 春日井公務員宿舎(春日井市) | 多目的グラウンド | 973 | 愛知 |
| 65 | 平成15年04月 | 緑が丘保育園(豊橋市) | 園庭 | 195 | 愛知 |
| 66 | 平成15年08月 | みちる幼稚園(私:名古屋市) | 園庭 | 200 | 愛知 |
| 67 | 平成17年05月 | 蛍の里(豊田市) | 植栽帯 | 100 | 愛知 |
| 68 | 平成18年03月 | 農村総合公園(知多市) | 広場 | 90 | 愛知 |
| 69 | 平成21年01月 | 愛知県立みあい養護学校(岡崎市) | 校庭 | 4,100 | 愛知 |
| 70 | 平成22年08月 | 武豊町立富貴小学校(知多郡) | 校庭 | 2,750 | 愛知 |
| 71 | 平成23年03月 | 豊田自動織機 刈谷グラウンド(刈谷市) | ラグビー場 | 2,400 | 愛知 |
| 72 | 平成23年07月 | かもめ保育園(私:名古屋市) | 園庭 | 100 | 愛知 |
| 73 | 平成23年08月 | 大城保育園(民:小牧市) | 園庭 | 450 | 愛知 |
| 74 | 平成24年02月 | 設楽町立清嶺保育園(北設楽郡) | 園庭 | 600 | 愛知 |
| 75 | 平成24年03月 | 小牧市立村中保育園 | 園庭 | 100 | 愛知 |
| 76 | 平成24年05月 | 津島市立神守中学校 | 校庭 | 1,468 | 愛知 |
| 77 | 平成24年11月 | 榎村鉄工所(民:瀬戸市) | 野球場 | 3,200 | 愛知 |
| 78 | 平成24年12月 | 一色保育園(小牧市) | 園庭 | 400 | 愛知 |
| 79 | 平成25年01月 | 清須市立新川中学校 | 校庭 | 10,147 | 愛知 |
| 80 | 平成25年01月 | 知立市立南保育園保育所 | 園庭 | 1,100 | 愛知 |
| 81 | 平成25年03月 | 豊田自動織機 刈谷グラウンド(刈谷市) | ラグビー場 | 48 | 愛知 |
| 82 | 平成25年08月 | 小牧市立第三保育園 | 園庭 | 852 | 愛知 |
| 83 | 平成25年10月 | 新庁舎(北設楽郡) | 広場 | 347 | 愛知 |
| 84 | 平成25年12月 | 稲沢市立下津小学校 | 校庭 | 4,430 | 愛知 |
| 85 | 平成26年01月 | 七宝幼稚園(私:あま市) | 園庭 | 320 | 愛知 |
| 86 | 平成26年01月 | 萩山保育園(私:瀬戸市) | 園庭 | 465 | 愛知 |
| 87 | 平成26年02月 | 椙山女学園大学附属幼稚園(名古屋市) | 園庭 | 1,120 | 愛知 |
| 88 | 平成26年03月 | 享栄幼稚園(私:名古屋市) | 園庭 | 280 | 愛知 |
| 89 | 平成26年04月 | 北部中学校雨水貯留施設(江南市) | 校庭 | 5,500 | 愛知 |
| 90 | 平成26年08月 | 私:東海工業専門学校熱田校(名古屋市) | 広場 | 800 | 愛知 |
| 91 | 平成27年03月 | 尾張旭市立川南保育園 | 園庭 | 617 | 愛知 |
| 92 | 平成16年02月 | 松阪市立三雲北幼稚園 | 園庭 | 2,000 | 三重 |
| 93 | 平成19年08月 | 員弁西保育園(いなべ市) | 園庭 | 2,200 | 三重 |
| 94 | 平成19年10月 | 松阪農林舗装(松坂市) | 植栽帯 | 813 | 三重 |
| 95 | 平成22年09月 | 揖斐川赤須賀波返工(桑名市) | 園路 | 280 | 三重 |
| 96 | 平成25年04月 | 北勢出張所構内太陽光発電(私:いなべ市) | 太陽光基盤整備 | 3,500 | 三重 |
| 97 | 平成26年03月 | 阿曽浦漁港用地(南伊勢町) | 広場 | 1,290 | 三重 |












