| No. | 納入時期 | 件 名 | 用 途 | 面積㎡ | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成16年12月 | 塩山ふれあいの森総合公園(甲州市) | 多目的グラウンド | 13,000 | 山梨 |
| 2 | 平成17年10月 | 万力公園(山梨市) | 園路 | 200 | 山梨 |
| 3 | 平成18年01月 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 校庭 | 11,000 | 山梨 |
| 4 | 平成18年01月 | 南アルプス市立白根御勅使中学校 | 校庭 | 8,500 | 山梨 |
| 5 | 平成18年01月 | 南アルプス市立若草中学校 | 校庭 | 780 | 山梨 |
| 6 | 平成18年10月 | 南アルプス市立白根御勅使中学校 | 校庭 | 32 | 山梨 |
| 7 | 平成19年03月 | 南アルプス市立白根百田小学校 | 校庭 | 9,550 | 山梨 |
| 8 | 平成19年04月 | 駿台甲府高等学校(私:甲府市) | 校庭 | 1,333 | 山梨 |
| 9 | 平成19年06月 | 南アルプス市立白根百田小学校 | 校庭 | 150 | 山梨 |
| 10 | 平成19年10月 | 南アルプス市立白根百田小学校 | 校庭 | 15,200 | 山梨 |
| 11 | 平成20年02月 | 山梨県立盲学校(甲府市) | 校庭 | 2,400 | 山梨 |
| 12 | 平成20年06月 | リサーチ&テクノパークS公園(上野原市) | 広場 | 546 | 山梨 |
| 13 | 平成20年07月 | 三冨すももだいらスポーツ広場(山梨市) | 多目的グラウンド | 8,059 | 山梨 |
| 14 | 平成20年09月 | 正徳寺根津記念館桃の園遊歩道(山梨市) | 歩道 | 68 | 山梨 |
| 15 | 平成21年09月 | 市川三郷町富士見公民館(西八代郡) | 広場 | 289 | 山梨 |
| 16 | 平成22年07月 | 市川三郷町立上野小学校(八代郡) | 校庭 | 3,800 | 山梨 |
| 17 | 平成22年08月 | 勝沼中央公園(甲州市) | 広場 | 6,460 | 山梨 |
| 18 | 平成22年11月 | 米倉山地区太陽光発電設備①(甲府市) | 太陽光基盤整備 | 130,000 | 山梨 |
| 19 | 平成22年11月 | 南アルプス市立御勅使中学校 | 校庭 | 63 | 山梨 |
| 20 | 平成23年02月 | 大月市立七保小学校 | 校庭 | 3,523 | 山梨 |
| 21 | 平成23年07月 | 米倉山地区太陽光発電設備②(甲府市) | 太陽光基盤整備 | 533 | 山梨 |
| 22 | 平成23年09月 | 県営住宅千塚南団地(南アルプス市) | 園路 | 88 | 山梨 |
| 23 | 平成23年09月 | 米倉山地区太陽光発電設備③(甲府市) | 太陽光基盤整備 | 600 | 山梨 |
| 24 | 平成23年10月 | 米倉山地区太陽光発電設備④(甲府市) | 鉄塔敷地 | 160 | 山梨 |
| 25 | 平成24年12月 | 公立大学法人都留文科大学(都留市) | 多目的グラウンド | 1,681 | 山梨 |
| 26 | 平成25年02月 | 南アルプス市立白根御勅使中学校 | 校庭 | 32 | 山梨 |
| 27 | 平成27年02月 | 韮崎市再編保育園第1園 | 園庭 | 1,466 | 山梨 |
| 28 | 平成17年06月 | 神流川上部ダム広場(南佐久郡) | 広場 | 640 | 長野 |
| 29 | 平成17年09月 | 神流川上部ダム広場(南佐久郡) | 広場 | 450 | 長野 |
| 30 | 平成17年09月 | 上部ダム下流広場(南佐久郡) | 広場 | 1,000 | 長野 |
| 31 | 平成17年11月 | 神流川上部ダム広場(南佐久郡) | 広場 | 234 | 長野 |
| 32 | 平成20年03月 | テニスコート跡地広場(長野市) | 緑化 | 840 | 長野 |
| 33 | 平成21年10月 | 村民グランド(下伊那郡) | 多目的グラウンド | 1,300 | 長野 |
| 34 | 平成22年03月 | 大室古墳(長野市) | 園路 | 180 | 長野 |
| 35 | 平成22年04月 | 星のや 棚田テラス(民:北佐久郡) | 広場 | 30 | 長野 |
| 36 | 平成22年06月 | 星のや 棚田テラス②(民:北佐久郡) | 広場 | 27 | 長野 |
| 37 | 平成25年03月 | 小諸発電所 第一調整池巡視路(佐久市) | 広場 | 718 | 長野 |
| 38 | 平成26年05月 | G社(諏訪郡) | その他 | - | 長野 |
| 39 | 平成15年05月 | 鳥屋野総合体育館駐車場(新潟市) | 多目的グラウンド | 310 | 新潟 |
| 40 | 平成15年09月 | 新井市立新井南小学校 | 校庭 | 1,500 | 新潟 |
| 41 | 平成17年03月 | 新潟市立葛塚中学校 | 野球場(外野) | 5,390 | 新潟 |
| 42 | 平成17年05月 | さくら公園(新潟市) | 広場 | 520 | 新潟 |
| 43 | 平成18年09月 | 糸魚川市立青海中学校 | 校庭 | 14,709 | 新潟 |
| 44 | 平成19年04月 | 小千谷市立小千谷中学校 | 校庭 | 698 | 新潟 |
| 45 | 平成19年04月 | 吉田ふれあい広場 第1期(燕市) | 広場 | 18,000 | 新潟 |
| 46 | 平成19年08月 | 吉田ふれあい広場 第2期(燕市) | 広場 | 18,000 | 新潟 |
| 47 | 平成19年12月 | 豊栄インター南第3公園(東蒲原郡) | 広場 | 1,030 | 新潟 |
| 48 | 平成20年03月 | 二田コミュニティセンター(柏崎市) | 広場 | 1,076 | 新潟 |
| 49 | 平成20年09月 | くびきの森自然公園(上越市) | 広場 | 1,500 | 新潟 |
| 50 | 平成20年10月 | 新潟県立高田高等学校(上越市) | 校庭 | 16,885 | 新潟 |
| 51 | 平成21年02月 | 親松排水機場(農政:新潟市) | 広場 | 1,031 | 新潟 |
| 52 | 平成21年07月 | 長岡市立東中学校 | 校庭 | 13,300 | 新潟 |
| 53 | 平成21年11月 | 御手洗池公園(上越市) | 広場 | 328 | 新潟 |
| 54 | 平成22年02月 | 豊栄公園(新潟市) | 広場 | 850 | 新潟 |
| 55 | 平成22年02月 | 新潟県立新発田高等学校(新発田市) | 校庭 | 26,054 | 新潟 |
| 56 | 平成22年03月 | 田上町立竹の友幼児園①(南蒲原郡) | 園庭 | 2,235 | 新潟 |
| 57 | 平成22年06月 | みどりと森の運動公園(新潟市) | 野球場 | 9,030 | 新潟 |
| 58 | 平成22年10月 | 新発田市立紫雲寺中学校 | 校庭 | 10,960 | 新潟 |
| 59 | 平成23年02月 | みどりと森の運動公園グラウンドコート(新潟市) | 広場 | 13,540 | 新潟 |
| 60 | 平成23年04月 | 佐渡市営真野陸上競技場 | 陸上競技場 | 6,867 | 新潟 |
| 61 | 平成23年04月 | 新潟市立新関小学校 | 校庭 | 552 | 新潟 |
| 62 | 平成23年11月 | 柏崎市立枇杷島小学校 | 校庭 | 8,675 | 新潟 |
| 63 | 平成24年07月 | 新潟県立巻高等学校(新潟市) | 校庭 | 10,109 | 新潟 |
| 64 | 平成24年07月 | 新潟市立白根野球場 | 野球場 | 9,031 | 新潟 |
| 65 | 平成24年10月 | 長岡市立宮内中学校 | 校庭 | 10,465 | 新潟 |
| 66 | 平成25年06月 | 新発田市立七葉小学校 | 校庭 | 6,850 | 新潟 |
| 67 | 平成25年10月 | 新潟市横越中央公園 | 広場 | 2,550 | 新潟 |
| 68 | 平成26年03月 | 荒川統合保育園(村上市) | 園庭 | 2,498 | 新潟 |
| 69 | 平成26年05月 | 上越市立頸城中学校 | 校庭 | 6,170 | 新潟 |
| 70 | 平成26年08月 | 新発田市立天の原保育園 | 園庭 | 700 | 新潟 |
| 71 | 平成26年08月 | 新発田市立二葉小学校 | 校庭 | 850 | 新潟 |
| 72 | 平成26年12月 | 阿賀野市立水原中学校 | 校庭 | 15,980 | 新潟 |












