| No. | 納入時期 | 件 名 | 用 途 | 面積㎡ | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成12年10月 | A邸 | 緑化 | 95 | 富山 |
| 2 | 平成12年10月 | A邸 | 緑化 | 140 | 富山 |
| 3 | 平成12年10月 | S邸 | 緑化 | 200 | 富山 |
| 4 | 平成14年05月 | S邸 | 緑化 | 200 | 富山 |
| 5 | 平成15年03月 | 南砺市立福野小学校 | 校庭 | 9,540 | 富山 |
| 6 | 平成15年10月 | 高岡市立南条小学校 | 校庭 | 3,633 | 富山 |
| 7 | 平成15年11月 | 高岡市立平米小学校 | 校庭 | 4,400 | 富山 |
| 8 | 平成18年08月 | さみどり幼稚園(富山市) | 園庭 | 1,322 | 富山 |
| 9 | 平成19年07月 | 笹倉保育園(私:小矢部市) | 園庭 | 1,295 | 富山 |
| 10 | 平成19年08月 | 富山県警察学校(中新川郡) | 多目的グラウンド | 7,950 | 富山 |
| 11 | 平成19年09月 | 立山市立中央小学校 | 屋内運動場 | 790 | 富山 |
| 12 | 平成20年08月 | 立山町立釜ヶ淵小学校(新川郡) | 校庭 | 3,500 | 富山 |
| 13 | 平成20年09月 | 富山大学杉谷団地陸上競技場(富山市) | 多目的グラウンド | 10,458 | 富山 |
| 14 | 平成20年10月 | I邸 | その他 | 120 | 富山 |
| 15 | 平成21年03月 | 富山県立高岡南高等学校(高岡市) | その他 | 700 | 富山 |
| 16 | 平成21年08月 | 立山町立日中上野小学校(新川郡) | 校庭 | 3,900 | 富山 |
| 17 | 平成21年09月 | 富山県立呉羽高等学校(富山市) | 校庭 | 13,550 | 富山 |
| 18 | 平成21年10月 | 高岡市立万葉小学校 | 校庭 | 9,980 | 富山 |
| 19 | 平成22年01月 | 立山町立立山北部小学校(新川郡) | 校庭 | 480 | 富山 |
| 20 | 平成22年02月 | 富山県立富山商業高等学校(富山市) | 校庭 | 14,300 | 富山 |
| 21 | 平成22年07月 | 富山第一高等学校(私:富山市) | 校庭 | 500 | 富山 |
| 22 | 平成22年10月 | 舟橋村立舟橋中学校(中新川郡) | 校庭 | 10,916 | 富山 |
| 23 | 平成23年02月 | 太閤山保育園(射水市) | 園庭 | 1,426 | 富山 |
| 24 | 平成23年09月 | 富山高等専門学校(国:射水市) | 野球場 | 7,085 | 富山 |
| 25 | 平成24年03月 | 高岡市立戸出東部小学校 | 校庭 | 8,371 | 富山 |
| 26 | 平成24年03月 | 砺波市立砺波北部小学校 | 校庭 | 2,063 | 富山 |
| 27 | 平成24年08月 | 立山町立新瀬戸小学校(中新川郡) | 校庭 | 4,091 | 富山 |
| 28 | 平成25年10月 | 高岡市立定塚小学校 | 校庭 | 7,840 | 富山 |
| 29 | 平成25年12月 | 射水市立薬勝寺池公園 | 広場 | 732 | 富山 |
| 30 | 平成26年06月 | 立山町武道センター(新川郡) | 広場 | 500 | 富山 |
| 31 | 平成27年02月 | 庄川左岸農地防災事業 岸渡洪水調整池(砺波市) | 広場 | 12,000 | 富山 |
| 32 | 平成27年03月 | 社会福祉法人 わかば福祉会 わかば保育園(私:富山市) | 園庭 | 360 | 富山 |
| 33 | 平成15年04月 | 高松2号公園(かほく市) | 広場 | 901 | 石川 |
| 34 | 平成20年09月 | 金沢医科大学(内灘町) | 多目的グラウンド | 8,000 | 石川 |
| 35 | 平成21年10月 | 石川県立金沢錦丘高等学校(金沢市) | ハンドボールコート | 1,720 | 石川 |
| 36 | 平成25年06月 | 白山市立朝日小学校 | 校庭 | 3,856 | 石川 |
| 37 | 平成25年11月 | 西金沢駅前広場(金沢市) | 広場 | 33 | 石川 |
| 38 | 平成26年02月 | L社(金沢市) | その他 | - | 石川 |
| 39 | 平成26年03月 | L社(金沢市) | その他 | - | 石川 |
| 40 | 平成27年03月 | 白山市立松任中学校 | 校庭 | 4,800 | 石川 |
| 41 | 平成27年03月 | 白山市立鶴来中学校 | 校庭 | 2,100 | 石川 |
| 42 | 平成11年05月 | 三方町縄文公園(三方郡) | 広場 | 35,000 | 福井 |
| 43 | 平成15年08月 | 坂井市立春江西小学校 | 校庭 | 4,166 | 福井 |
| 44 | 平成15年10月 | 鯖江市立北中山小学校 | 校庭 | 7,540 | 福井 |
| 45 | 平成17年07月 | おおい町立名田庄保育園(遠敷郡) | 園庭 | 1,313 | 福井 |
| 46 | 平成17年07月 | 増谷ダム(丹生郡) | 歩道 | 435 | 福井 |
| 47 | 平成18年03月 | レインボーパーク(南条郡) | 広場 | 1,373 | 福井 |
| 48 | 平成19年10月 | 鯖江市立中河小学校 | 校庭 | 7,250 | 福井 |
| 49 | 平成21年08月 | 鯖江市立鯖江中学校 | 校庭 | 10,900 | 福井 |
| 50 | 平成24年09月 | 都市公園野球場(越前市) | 野球場 | 9,290 | 福井 |
| 51 | 平成25年07月 | おおい太陽光発電所(大飯郡) | 太陽光基盤整備 | 14,000 | 福井 |
| 52 | 平成26年07月 | 若狭高浜太陽光発電所(大飯郡) | 太陽光基盤整備 | 6,530 | 福井 |
| 53 | 平成26年12月 | 若狭高浜太陽光発電所(大飯郡) | 太陽光基盤整備 | 140 | 福井 |












