| No. | 納入時期 | 件 名 | 用 途 | 面積㎡ | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成15年04月 | 真駒内幼稚園(私:札幌市) | 園庭 | 100 | 北海道 |
| 2 | 平成16年07月 | 北海学園大学(私:札幌市) | 歩道 | 150 | 北海道 |
| 3 | 平成18年07月 | 社会福祉法人麻生保育園(札幌市) | 園庭 | 390 | 北海道 |
| 4 | 平成18年10月 | 札幌市立福井野小学校 | 校庭 | 100 | 北海道 |
| 5 | 平成18年11月 | 富丘円山どんぐり公園(札幌市) | 広場 | 470 | 北海道 |
| 6 | 平成19年07月 | 札幌市立あつべつきた幼稚園 | 園庭 | 280 | 北海道 |
| 7 | 平成19年07月 | 札幌市立ひがしなえぼ幼稚園 | 園庭 | 120 | 北海道 |
| 8 | 平成19年07月 | 札幌市立山鼻中学校 | テニスコート | 820 | 北海道 |
| 9 | 平成19年08月 | 札幌市立三里塚小学校 | 校庭 | 5,210 | 北海道 |
| 10 | 平成19年09月 | 札幌市立信濃小学校 | 校庭 | 100 | 北海道 |
| 11 | 平成19年10月 | M邸 | 緑化 | 53 | 北海道 |
| 12 | 平成19年10月 | 丘珠空港(札幌市) | 緑化 | 40,230 | 北海道 |
| 13 | 平成19年10月 | 札幌市立中央幼稚園 | 園庭 | 250 | 北海道 |
| 14 | 平成19年10月 | 札幌市立伏見中学校 | 校庭 | 422 | 北海道 |
| 15 | 平成19年10月 | 札幌市立真栄幼稚園 | 園庭 | 800 | 北海道 |
| 16 | 平成19年10月 | 千歳市蘭越浄水場 | 緑化 | 42 | 北海道 |
| 17 | 平成19年10月 | 北海道立札幌丘珠高等学校(札幌市) | テニスコート | 1,332 | 北海道 |
| 18 | 平成19年10月 | 町道貯木場線(枝幸市) | 植栽帯 | 259 | 北海道 |
| 19 | 平成20年06月 | 札幌市立手稲中学校 | 校庭 | 1,330 | 北海道 |
| 20 | 平成20年07月 | 札幌市立東川下小学校 | 校庭 | 3,931 | 北海道 |
| 21 | 平成20年11月 | 苫小牧市立青翔中学校 | 校庭 | 1,400 | 北海道 |
| 22 | 平成20年11月 | 北海道大学(国:札幌市) | ホッケー場 | 6,501 | 北海道 |
| 23 | 平成20年11月 | 名水ふれあい公園(千歳市) | 緑化 | 50 | 北海道 |
| 24 | 平成20年12月 | 仮称 札幌市認定こども園 | 園庭 | 205 | 北海道 |
| 25 | 平成20年12月 | 仮称 札幌市認定こども園 | 園庭 | 478 | 北海道 |
| 26 | 平成21年10月 | 札幌市立北郷小学校 | 校庭 | 290 | 北海道 |
| 27 | 平成21年10月 | 札幌市立西野中学校 | テニスコート | 1,294 | 北海道 |
| 28 | 平成22年03月 | 北海道札幌新定時制高等学校(札幌市) | 校庭 | 341 | 北海道 |
| 29 | 平成22年04月 | 東川多目的広場(上川郡) | 広場 | 1,570 | 北海道 |
| 30 | 平成22年08月 | 札幌市立大通小学校 | 校庭 | 16 | 北海道 |
| 31 | 平成22年11月 | 日高町営富川球場(沙流郡) | 野球場 | 7,800 | 北海道 |
| 32 | 平成24年10月 | まちなか団地(網走郡) | 広場 | 456 | 北海道 |
| 33 | 平成24年10月 | 市道鉄南東北火防線舗装(中川郡) | 広場 | 420 | 北海道 |
| 34 | 平成24年10月 | 市道鉄南東南火防線舗装(中川郡) | 広場 | 250 | 北海道 |
| 35 | 平成25年09月 | 市道鉄南東北他火防線外舗装(中川郡) | 広場 | 760 | 北海道 |
| 36 | 平成26年05月 | 市道鉄南東南火防線外舗装(帯広市) | 広場 | 50 | 北海道 |
| 37 | 平成26年08月 | 市道鉄南西南火防線舗装(帯広市) | 鉄塔敷地 | 72 | 北海道 |
| 38 | 平成26年08月 | 市道鉄南西北火防線舗装(帯広市) | 鉄塔敷地 | 522 | 北海道 |
| 39 | 平成26年11月 | 希望が丘公園多目的広場(河東郡) | 多目的広場 | 1,760 | 北海道 |
| 40 | 平成26年11月 | 社会福祉法人 認定こども園(私:網走郡) | 園庭 | 1,230 | 北海道 |
| 41 | 平成26年11月 | 北斗市立大野中学校 | 校庭 | 5,050 | 北海道 |












