1 | 平成15年04月 | 真駒内幼稚園(私:札幌市) | 園庭 | 100 | 北海道 |
2 | 平成16年07月 | 北海学園大学(私:札幌市) | 歩道 | 150 | 北海道 |
3 | 平成18年07月 | 社会福祉法人麻生保育園(札幌市) | 園庭 | 390 | 北海道 |
4 | 平成18年10月 | 札幌市立福井野小学校 | 校庭 | 100 | 北海道 |
5 | 平成18年11月 | 富丘円山どんぐり公園(札幌市) | 広場 | 470 | 北海道 |
6 | 平成19年07月 | 札幌市立あつべつきた幼稚園 | 園庭 | 280 | 北海道 |
7 | 平成19年07月 | 札幌市立ひがしなえぼ幼稚園 | 園庭 | 120 | 北海道 |
8 | 平成19年07月 | 札幌市立山鼻中学校 | テニスコート | 820 | 北海道 |
9 | 平成19年08月 | 札幌市立三里塚小学校 | 校庭 | 5,210 | 北海道 |
10 | 平成19年09月 | 札幌市立信濃小学校 | 校庭 | 100 | 北海道 |
11 | 平成19年10月 | M邸 | 緑化 | 53 | 北海道 |
12 | 平成19年10月 | 丘珠空港(札幌市) | 緑化 | 40,230 | 北海道 |
13 | 平成19年10月 | 札幌市立中央幼稚園 | 園庭 | 250 | 北海道 |
14 | 平成19年10月 | 札幌市立伏見中学校 | 校庭 | 422 | 北海道 |
15 | 平成19年10月 | 札幌市立真栄幼稚園 | 園庭 | 800 | 北海道 |
16 | 平成19年10月 | 千歳市蘭越浄水場 | 緑化 | 42 | 北海道 |
17 | 平成19年10月 | 北海道立札幌丘珠高等学校(札幌市) | テニスコート | 1,332 | 北海道 |
18 | 平成19年10月 | 町道貯木場線(枝幸市) | 植栽帯 | 259 | 北海道 |
19 | 平成20年06月 | 札幌市立手稲中学校 | 校庭 | 1,330 | 北海道 |
20 | 平成20年07月 | 札幌市立東川下小学校 | 校庭 | 3,931 | 北海道 |
21 | 平成20年11月 | 苫小牧市立青翔中学校 | 校庭 | 1,400 | 北海道 |
22 | 平成20年11月 | 北海道大学(国:札幌市) | ホッケー場 | 6,501 | 北海道 |
23 | 平成20年11月 | 名水ふれあい公園(千歳市) | 緑化 | 50 | 北海道 |
24 | 平成20年12月 | 仮称 札幌市認定こども園 | 園庭 | 205 | 北海道 |
25 | 平成20年12月 | 仮称 札幌市認定こども園 | 園庭 | 478 | 北海道 |
26 | 平成21年10月 | 札幌市立北郷小学校 | 校庭 | 290 | 北海道 |
27 | 平成21年10月 | 札幌市立西野中学校 | テニスコート | 1,294 | 北海道 |
28 | 平成22年03月 | 北海道札幌新定時制高等学校(札幌市) | 校庭 | 341 | 北海道 |
29 | 平成22年04月 | 東川多目的広場(上川郡) | 広場 | 1,570 | 北海道 |
30 | 平成22年08月 | 札幌市立大通小学校 | 校庭 | 16 | 北海道 |
31 | 平成22年11月 | 日高町営富川球場(沙流郡) | 野球場 | 7,800 | 北海道 |
32 | 平成24年10月 | まちなか団地(網走郡) | 広場 | 456 | 北海道 |
33 | 平成24年10月 | 市道鉄南東北火防線舗装(中川郡) | 広場 | 420 | 北海道 |
34 | 平成24年10月 | 市道鉄南東南火防線舗装(中川郡) | 広場 | 250 | 北海道 |
35 | 平成25年09月 | 市道鉄南東北他火防線外舗装(中川郡) | 広場 | 760 | 北海道 |
36 | 平成26年05月 | 市道鉄南東南火防線外舗装(帯広市) | 広場 | 50 | 北海道 |
37 | 平成26年08月 | 市道鉄南西南火防線舗装(帯広市) | 鉄塔敷地 | 72 | 北海道 |
38 | 平成26年08月 | 市道鉄南西北火防線舗装(帯広市) | 鉄塔敷地 | 522 | 北海道 |
39 | 平成26年11月 | 希望が丘公園多目的広場(河東郡) | 多目的広場 | 1,760 | 北海道 |
40 | 平成26年11月 | 社会福祉法人 認定こども園(私:網走郡) | 園庭 | 1,230 | 北海道 |
41 | 平成26年11月 | 北斗市立大野中学校 | 校庭 | 5,050 | 北海道 |
42 | 平成16年10月 | みどりの大地とロマンの杜(東北町) | 広場 | 540 | 青森 |
43 | 平成18年03月 | 八戸市売市第8号公園 | 広場 | 1,990 | 青森 |
44 | 平成18年08月 | 八戸工業高等専門学校(国:八戸市) | 校庭 | 3,000 | 青森 |
45 | 平成18年10月 | 深谷公園(三沢市) | 広場 | 266 | 青森 |
46 | 平成18年10月 | 六ヶ所村立第一中学校(上北郡) | 校庭 | 10,500 | 青森 |
47 | 平成18年11月 | 八戸工業高等専門学校(国:八戸市) | 校庭 | 3,166 | 青森 |
48 | 平成18年11月 | 六ヶ所村立泊中学校(上北郡) | 校庭 | 2,633 | 青森 |
49 | 平成19年02月 | 下久根公園(五戸町) | 広場 | 1,866 | 青森 |
50 | 平成19年03月 | 雨水19号中央雨水第1号幹線修景施設(弘前市) | 広場 | 198 | 青森 |
51 | 平成19年03月 | 中南局農水第41号垂柳田園第10号(弘前市) | 広場 | 594 | 青森 |
52 | 平成19年09月 | 八戸工業高等専門学校(国:八戸市) | 校庭 | 33 | 青森 |
53 | 平成19年11月 | まべち公園(八戸市) | 広場 | 1,630 | 青森 |
54 | 平成19年11月 | 六ヶ所村立千歳中学校(上北郡) | 校庭 | 9,800 | 青森 |
55 | 平成20年03月 | 青森県立八戸東高等学校(八戸市) | テニスコート | 3,000 | 青森 |
56 | 平成20年03月 | 梨木公園(五戸町) | 広場 | 1,370 | 青森 |
57 | 平成20年06月 | 青森県立弘前高等学校小沢グラウンド(弘前市) | 野球場(内野) | 3,000 | 青森 |
58 | 平成20年09月 | 深浦町立いわさき小学校(津軽郡) | 校庭 | 5,000 | 青森 |
59 | 平成20年10月 | K学院工学専門学校(私:六ヶ所村) | 屋内運動場 | 532 | 青森 |
60 | 平成21年02月 | 是川団地市営住宅(八戸市) | 広場 | 108 | 青森 |
61 | 平成21年05月 | 青森市立横内中学校 | テニスコート | 1,774 | 青森 |
62 | 平成21年06月 | 青森県立弘前工業高校(弘前市) | 野球場 | 2,400 | 青森 |
63 | 平成21年09月 | 湊下水道(五所川原市) | 広場 | 111 | 青森 |
64 | 平成21年10月 | 豊崎公園(八戸市) | 広場 | 750 | 青森 |
65 | 平成21年11月 | 桔梗野公園(八戸市) | 広場 | 2,640 | 青森 |
66 | 平成22年03月 | 弘前大学(国:弘前市) | サッカー場 | 8,050 | 青森 |
67 | 平成22年04月 | 青森県立青森工業高校(青森市) | 野球場(内野) | 3,310 | 青森 |
68 | 平成22年04月 | 深浦町立大戸瀬中学校(西津軽郡) | 野球場 | 1,600 | 青森 |
69 | 平成22年04月 | 学校法人マリアンハウス幼稚園(私:八戸市) | 園庭 | 600 | 青森 |
70 | 平成22年04月 | 深浦町立修道小学校(西津軽郡) | 校庭 | 600 | 青森 |
71 | 平成22年05月 | 藤崎町立藤崎中央小学校(南津軽郡) | 校庭(野球場・トラック) | 4,491 | 青森 |
72 | 平成22年08月 | 八戸港港湾 2号ふ頭 (八戸市) | 敷地整備 | 6,380 | 青森 |
73 | 平成22年10月 | 弘前市運動公園 | 野球場(内野) | 3,508 | 青森 |
74 | 平成22年10月 | 六ヶ所村立尾駮小学校(青森市) | 校庭 | 15,250 | 青森 |
75 | 平成22年10月 | 川西公園(弘前市) | 野球場(内野) | 3,160 | 青森 |
76 | 平成22年10月 | 川西公園(弘前市) | テニスコート | 3,160 | 青森 |
77 | 平成23年03月 | 青森県立八戸商業高校(八戸市) | テニスコート | 1,440 | 青森 |
78 | 平成23年07月 | 平川河川(弘前市) | 野球場 | 2,000 | 青森 |
79 | 平成23年08月 | 青森県立青森南高等学校(青森市) | 野球場 | 3,000 | 青森 |
80 | 平成23年09月 | 奥入瀬渓流歩道(三戸郡) | 歩道 | 1,000 | 青森 |
81 | 平成23年10月 | 弘前市船沢小学校 | 校庭 | 5,710 | 青森 |
82 | 平成23年11月 | 東北町立上北中学校(上北郡) | 校庭 | 14,000 | 青森 |
83 | 平成23年11月 | むつ市立第三田名部小学校 | 校庭 | 4,990 | 青森 |
84 | 平成23年11月 | 平舘村立平舘中学校(東津軽郡) | 校庭 | 1,600 | 青森 |
85 | 平成24年03月 | 五所川原市立五所川原第一中学校 | テニスコート | 7,950 | 青森 |
86 | 平成24年03月 | 平成23年度浜の町地区雪置場(弘前市) | 多目的グラウンド | 1,600 | 青森 |
87 | 平成24年08月 | 奥入瀬渓谷遊歩道(十和田市) | 歩道 | 553 | 青森 |
88 | 平成24年09月 | 上流第一送水枝線(三戸郡) | 広場 | 231 | 青森 |
89 | 平成24年10月 | 田子町立田子中学校(三戸郡) | テニスコート | 1,200 | 青森 |
90 | 平成24年10月 | 鶴田町立鶴田小学校(北津軽郡) | 校庭 | 7,607 | 青森 |
91 | 平成24年10月 | 藤崎町立藤崎小学校(南津軽郡) | 校庭 | 9,078 | 青森 |
92 | 平成24年10月 | 青森市営住宅幸畑第二団地 | 広場 | 1,058 | 青森 |
93 | 平成24年10月 | 六ヶ所立倉内・平沼小学校(上北郡) | 校庭 | 9,320 | 青森 |
94 | 平成24年11月 | むつ市大湊港港湾 | 広場 | 1,700 | 青森 |
95 | 平成24年12月 | つがる市立向陽小学校 | 校庭 | 13,800 | 青森 |
96 | 平成25年09月 | むつ市大湊港港湾 | 広場 | 3,880 | 青森 |
97 | 平成26年04月 | 平川市立ひらかドーム | 広場 | 600 | 青森 |
98 | 平成26年04月 | 社会福祉法人 弘前愛成園 弘前保育園 (私:弘前市) | 園庭 | 900 | 青森 |
99 | 平成26年04月 | 尾駮保育所外構(六ヶ所村) | 園庭 | 1,320 | 青森 |
100 | 平成26年05月 | 青森市立今井公園 | 広場 | 300 | 青森 |
101 | 平成26年06月 | 住宅(上北郡六ケ所村) | その他 | 281 | 青森 |
102 | 平成26年07月 | 青森市立浪岡中央公民館 | 広場 | 703 | 青森 |
103 | 平成26年07月 | 五所川原市立中央小学校 | 校庭 | 3,400 | 青森 |
104 | 平成26年09月 | 青森市立今井公園 | 広場 | 50 | 青森 |
105 | 平成26年09月 | 藤崎町立常盤小学校(南津軽郡) | 校庭 | 17,824 | 青森 |
106 | 平成26年09月 | 尾駮多目的広場(上北郡) | 多目的広場 | 4,981 | 青森 |
107 | 平成26年11月 | 弘前克雪トレーニングセンター | 屋内運動場 | 2,516 | 青森 |
108 | 平成26年11月 | 六ヶ所村立泊小学校(上北郡) | 校庭 | 3,440 | 青森 |
109 | 平成26年12月 | 青森県立六ヶ所高等学校(上北郡) | 野球場(内野) | 2,059 | 青森 |
110 | 平成18年12月 | 一関市立興田小学校 | 校庭 | 9,133 | 岩手 |
111 | 平成19年03月 | 大槌ふれあい運動公園(上閉伊郡大槌町) | 広場 | 500 | 岩手 |
112 | 平成20年04月 | 駒場交流公園(一関市) | 広場 | 9,400 | 岩手 |
113 | 平成21年05月 | 藤里・伊手統合保育施設(奥州市) | 園庭 | 2,062 | 岩手 |
114 | 平成21年11月 | 葛巻町立葛巻中学校(岩手郡) | 多目的グラウンド | 6,900 | 岩手 |
115 | 平成21年12月 | 葛巻町立葛巻中学校(岩手郡) | 多目的グラウンド | 8,150 | 岩手 |
116 | 平成22年03月 | 厳美公園(一関市) | 広場 | 214 | 岩手 |
117 | 平成22年08月 | 岩手県営運動公園陸上競技場(盛岡市) | 陸上競技場 | 7,890 | 岩手 |
118 | 平成22年10月 | 骨寺村荘園(一関市) | 緑化駐車場 | 543 | 岩手 |
119 | 平成22年11月 | 一関市立大原小学校 | 校庭 | 8,700 | 岩手 |
120 | 平成23年04月 | 丹沢保育園(奥州市) | 園庭 | 1,229 | 岩手 |
121 | 平成23年06月 | 骨寺村荘園(一関市) | 緑化駐車場 | 469 | 岩手 |
122 | 平成23年09月 | 下鹿妻北近隣公園(岩手郡) | 広場 | 4,460 | 岩手 |
123 | 平成23年11月 | 骨寺村荘園(一関市) | 敷地整備 | 403 | 岩手 |
124 | 平成23年12月 | ときわだい保育園(北上市) | 園庭 | 1,450 | 岩手 |
125 | 平成24年04月 | 矢幅駅西地区3号街区公園(紫波郡) | 広場 | 1,700 | 岩手 |
126 | 平成24年05月 | 志和城古代公園(盛岡市) | 広場 | 1,076 | 岩手 |
127 | 平成24年07月 | 志和城古代公園(盛岡市) | 広場 | 360 | 岩手 |
128 | 平成24年11月 | 一関市駒場交流公園 | 広場 | 9,264 | 岩手 |
129 | 平成25年03月 | 社会福祉法人 竹駒育成会 竹駒保育園(私:岩沼市) | 園庭 | 63 | 岩手 |
130 | 平成25年03月 | 黒沢尻保育園(北上市) | 園庭 | 769 | 岩手 |
131 | 平成25年03月 | 住田町遊具公園(気仙郡) | 広場 | 766 | 岩手 |
132 | 平成25年04月 | 紫波中央駅前地区西広場(紫波郡) | 広場 | 147 | 岩手 |
133 | 平成25年11月 | 一関市立大東小学校 | 校庭 | 9,935 | 岩手 |
134 | 平成26年04月 | 常盤地区センター多目的広場(奥州市) | 広場 | 1,509 | 岩手 |
135 | 平成26年05月 | 紫波中央駅前地区大通公園(紫波町) | 広場 | 101 | 岩手 |
136 | 平成26年07月 | フラワー&ガーデン森の風ホテル(雫石町) | 園路 | 3,600 | 岩手 |
137 | 平成26年07月 | 洋野町立種市小学校 | 校庭 | 7,420 | 岩手 |
138 | 平成26年07月 | 三王地区園地整備(宮古市) | 広場 | 1,650 | 岩手 |
139 | 平成26年09月 | 細浦地区防災集団移転住宅団地(大船渡市) | その他 | 70 | 岩手 |
140 | 平成26年10月 | 一関市立曽慶保育園 | 園庭 | 380 | 岩手 |
141 | 平成26年10月 | 高松公園(盛岡市) | 広場 | 563 | 岩手 |
142 | 平成12年05月 | 天明グリーンヒル(伊具郡) | ゴルフ場 | 100 | 宮城 |
143 | 平成17年12月 | 宮城県築館高等学校(栗原市) | ハンドボールコート | 2,000 | 宮城 |
144 | 平成21年05月 | E邸 | その他 | 150 | 宮城 |
145 | 平成21年06月 | 美田園実り公園(名取市) | 広場 | 553 | 宮城 |
146 | 平成22年03月 | 真庭農村公園(亘理郡) | 広場 | 200 | 宮城 |
147 | 平成23年09月 | 若葉街区公園(東松島市) | 広場 | 681 | 宮城 |
148 | 平成24年03月 | 丸森町立丸森中学校(伊具郡) | 校庭 | 12,500 | 宮城 |
149 | 平成24年04月 | 仙台太陽光発電所(仙台市) | 太陽光基盤整備 | 24,000 | 宮城 |
150 | 平成24年09月 | 宮城県気仙沼高等学校(気仙沼市) | 校庭 | 4,050 | 宮城 |
151 | 平成25年02月 | 学校法人 朴沢学園(仙台市) | 校庭 | 4,160 | 宮城 |
152 | 平成25年07月 | アムウェイ東北復興支援事業 ハナミズキプロジェクト | プランター用植栽 | - | 宮城 |
153 | 平成25年08月 | 岩沼海浜緑地(角田市) | 広場 | 20,000 | 宮城 |
154 | 平成26年01月 | 亘理町立高屋小学校(亘理郡) | 校庭 | 5,400 | 宮城 |
155 | 平成26年02月 | 石巻市立北村保育所 | 園庭 | 2,215 | 宮城 |
156 | 平成26年03月 | 亘理町立吉田中学校(亘理郡) | 校庭 | 11,100 | 宮城 |
157 | 平成26年04月 | F社(登米市) | その他 | - | 宮城 |
158 | 平成26年07月 | 亘理町立荒浜中学校 | 校庭 | 1,250 | 宮城 |
159 | 平成26年09月 | 学校法人尚絅学院 名取キャンパス(名取市) | 多目的グラウンド | 19,200 | 宮城 |
160 | 平成26年10月 | 東陵高等学校(私:気仙沼市) | 屋内運動場 | 800 | 宮城 |
161 | 平成26年10月 | 亘理町立荒浜小学校(亘理郡) | 校庭 | 3,660 | 宮城 |
162 | 平成27年01月 | 宮城県石巻商業高等学校(石巻市) | 校庭 | 2,500 | 宮城 |
163 | 平成27年01月 | 錦ヶ丘コミュニティーセンター(仙台市) | 広場 | 810 | 宮城 |
164 | 平成27年01月 | 名取市下増田造成 | 広場 | 1,132 | 宮城 |
165 | 平成27年01月 | 亘理町立荒浜保育園・児童館(亘理郡) | 園庭 | 1,400 | 宮城 |
166 | 平成27年02月 | 富谷町立明石台小学校(黒川郡) | 校庭 | 7,000 | 宮城 |
167 | 平成27年02月 | 湊こども園等複合施設(石巻市) | 園庭 | 1,100 | 宮城 |
168 | 平成16年11月 | 秋田工業高等専門学校(国:秋田市) | 校庭 | 7,021 | 秋田 |
169 | 平成17年05月 | 秋田市立八橋運動公園健康広場 | 多目的グラウンド | 9,950 | 秋田 |
170 | 平成18年05月 | 潟上市立飯田川小学校 | 校庭 | 9,800 | 秋田 |
171 | 平成18年05月 | 潟上市立東湖小学校 | 校庭 | 4,500 | 秋田 |
172 | 平成18年06月 | 秋田椿台カントリークラブ(秋田市) | ゴルフ場 | 1,000 | 秋田 |
173 | 平成18年09月 | 下出戸グラウンド(潟上市) | 多目的グラウンド | 3,240 | 秋田 |
174 | 平成20年03月 | 手形山幼稚園(私:秋田市) | 園庭 | 300 | 秋田 |
175 | 平成20年11月 | 合ノ野保育園(私:鹿角市) | 園庭 | 2,000 | 秋田 |
176 | 平成22年02月 | 潟上市立天王南中学校 | 校庭 | 2,240 | 秋田 |
177 | 平成22年05月 | 秋田市立河辺保育所 | 園庭 | 1,117 | 秋田 |
178 | 平成22年08月 | 秋田幼稚園(民:秋田市) | 園庭 | 150 | 秋田 |
179 | 平成23年06月 | 能代市営陸上競技場 | 陸上競技場 | 8,060 | 秋田 |
180 | 平成23年07月 | 旧金浦小学校跡地公園(にかほ市) | 広場 | 5,630 | 秋田 |
181 | 平成23年08月 | 田沢湖スポーツセンター球技場(仙北市) | ラグビー場 | 15,160 | 秋田 |
182 | 平成24年08月 | にかほ市象潟グラウンド | 多目的グラウンド | 13,300 | 秋田 |
183 | 平成25年04月 | 特別養護老人ホーム楽しいわが家(由利本荘市) | 広場 | 150 | 秋田 |
184 | 平成25年10月 | 鹿角花輪駅西住宅公園(鹿角市) | 広場 | 1,500 | 秋田 |
185 | 平成16年08月 | 山形市立第一小学校 | 校庭 | 3,340 | 山形 |
186 | 平成16年11月 | 西成沢地区公園(山形市) | 広場 | 1,300 | 山形 |
187 | 平成16年11月 | 西山ふるさと公園(上山市) | 広場 | 2,700 | 山形 |
188 | 平成16年11月 | 吉原地区公園(山形市) | 広場 | 6,200 | 山形 |
189 | 平成17年10月 | 若宮公園(山形市) | 広場 | 3,500 | 山形 |
190 | 平成18年07月 | ほほえみ保育園(山形市) | 園庭 | 43 | 山形 |
191 | 平成20年10月 | 丸岡城跡史跡公園(鶴岡市) | 広場 | 3,358 | 山形 |
192 | 平成20年11月 | 蔵王みはらしの丘3号公園(天童市) | 広場 | 899 | 山形 |
193 | 平成21年03月 | 街区公園(山形市) | 広場 | 2,998 | 山形 |
194 | 平成21年11月 | 山形市深町公園(山形市) | 広場 | 720 | 山形 |
195 | 平成22年11月 | 蔵王みはらしの丘1号公園(山形市) | 広場 | 1,300 | 山形 |
196 | 平成23年03月 | 山形市公園 | 広場 | 180 | 山形 |
197 | 平成23年04月 | 米沢中央保育園(私:米沢市) | 園庭 | 270 | 山形 |
198 | 平成23年06月 | 南陽市立宮内中学校 | 校庭 | 10,090 | 山形 |
199 | 平成23年09月 | みずかみ公園(山形市) | 広場 | 1,010 | 山形 |
200 | 平成23年09月 | 成沢城跡地公園(山形市) | 広場 | 400 | 山形 |
201 | 平成23年12月 | 霞城公園本丸御殿広場(山形市) | 園路 | 400 | 山形 |
202 | 平成24年12月 | 鶴岡市立羽黒中学校 | 校庭 | 19,234 | 山形 |
203 | 平成25年11月 | 成沢城跡公園成沢口広場(山形市) | 広場 | 671 | 山形 |
204 | 平成25年11月 | 嶋遺跡公園遺跡広場(山形市) | 広場 | 10,600 | 山形 |
205 | 平成26年08月 | 河川等災害復旧事業(西村山郡) | その他 | 660 | 山形 |
206 | 平成26年10月 | 嶋遺跡公園遺跡広場(山形市) | 広場 | 6,080 | 山形 |
207 | 平成27年03月 | 山形県立村山産業高等学校(村山市) | ハンドボールコート | 1,250 | 山形 |
208 | 平成17年03月 | 棚倉町多目的広場(東白川郡) | 広場 | 2,180 | 福島 |
209 | 平成19年03月 | 西幼稚園(私:白河市) | 園庭 | 123 | 福島 |
210 | 平成21年12月 | 茶屋池公園(須賀川市) | 広場 | 100 | 福島 |
211 | 平成22年07月 | さゆり公園(耶麻郡) | 野球場(内野) | 5,050 | 福島 |
212 | 平成22年09月 | 二本松市東和小学校 | 校庭 | 8,800 | 福島 |
213 | 平成23年02月 | いわき浜ノ作公園(いわき市) | 広場 | 584 | 福島 |
214 | 平成23年12月 | 田村市立緑小学校 | 校庭 | 3,173 | 福島 |
215 | 平成24年04月 | 伊達市立保原小学校 | 校庭 | 9,600 | 福島 |
216 | 平成24年04月 | 飯舘村立草野小学校(相馬郡) | 校庭 | 9,600 | 福島 |
217 | 平成24年05月 | 二本松市立東和小学校 | 校庭 | 10,165 | 福島 |
218 | 平成24年07月 | 相馬市立中村第一小学校 | 校庭 | 4,540 | 福島 |
219 | 平成25年03月 | 帝京安積高等学校(私:郡山市) | 校庭 | 4,900 | 福島 |
220 | 平成25年07月 | 原町みなみ幼稚園(南相馬市) | 園庭 | 1,130 | 福島 |
221 | 平成26年05月 | にいどのこども園(二本松市) | 園庭 | 1,700 | 福島 |
222 | 平成26年05月 | 楢葉町立あおぞらこども園(双葉郡) | 園庭 | 480 | 福島 |
223 | 平成27年03月 | みちのく鹿島球場(南相馬市) | 野球場 | 9,200 | 福島 |
224 | 平成09年06月 | リリー幼稚園(私:水戸市) | 園庭 | 750 | 茨城 |
225 | 平成16年03月 | 潮来市河川環境整備 | 歩道 | 150 | 茨城 |
226 | 平成16年06月 | 常陸大宮市緒川村総合運動公園 | 多目的グラウンド | 12,100 | 茨城 |
227 | 平成16年12月 | 新利根総合運動公園(稲敷市) | 多目的グラウンド | 13,691 | 茨城 |
228 | 平成17年03月 | 神栖市立深芝小学校 | 校庭 | 8,480 | 茨城 |
229 | 平成18年04月 | 常陸大宮市緒川村総合運動公園 | 多目的グラウンド | 1,680 | 茨城 |
230 | 平成19年02月 | 龍ヶ崎市立城南中学校 | 校庭 | 7,820 | 茨城 |
231 | 平成20年02月 | 県立つくば養護学校(つくば市) | 校庭 | 4,363 | 茨城 |
232 | 平成20年02月 | 龍ヶ崎市立城西中学校 | 校庭 | 8,666 | 茨城 |
233 | 平成20年02月 | 鹿嶋市立高松緑地公園 | 園路 | 7,932 | 茨城 |
234 | 平成20年07月 | 大利根カントリークラブ(坂東市) | 緑化 | 105 | 茨城 |
235 | 平成21年01月 | 街区公園①(つくば市) | 広場 | 564 | 茨城 |
236 | 平成21年02月 | 街区公園②(つくば市) | 広場 | 894 | 茨城 |
237 | 平成21年03月 | 小美玉市立元気っ子幼稚園 | 園庭 | 3,220 | 茨城 |
238 | 平成22年02月 | 石岡市立八郷統合幼稚園 | 園庭 | 1,661 | 茨城 |
239 | 平成22年02月 | 牛久市立ひたち野うしく小学校 | 校庭 | 5,300 | 茨城 |
240 | 平成22年02月 | たから幼稚園(私:つくば市) | 園庭 | 140 | 茨城 |
241 | 平成22年03月 | 神栖市立神栖第三中学校 | 校庭 | 910 | 茨城 |
242 | 平成22年03月 | 神栖市立神栖第三中学校① | 校庭 | 1,380 | 茨城 |
243 | 平成22年07月 | 神栖市立神栖第三中学校 | 校庭 | 610 | 茨城 |
244 | 平成22年07月 | 神栖市立神栖第三中学校② | 校庭 | 2,300 | 茨城 |
245 | 平成23年01月 | 22南浜緑地(神栖市) | 植栽帯 | 1,050 | 茨城 |
246 | 平成23年01月 | 高萩市立松岡小学校 | 校庭 | 4,532 | 茨城 |
247 | 平成23年03月 | D邸(守谷市) | 歩道 | 38 | 茨城 |
248 | 平成23年03月 | D邸(守谷市) | 緑化 | 100 | 茨城 |
249 | 平成23年06月 | 真壁伝承館(桜川市) | 園路 | 224 | 茨城 |
250 | 平成23年06月 | 真壁伝承館(桜川市) | 広場 | 265 | 茨城 |
251 | 平成23年08月 | 守谷市プロムナード水路 | 広場 | 550 | 茨城 |
252 | 平成23年08月 | 潮来市河川環境整備 | 歩道 | 65 | 茨城 |
253 | 平成23年10月 | 行方市立玉造中学校 | 校庭 | 18,600 | 茨城 |
254 | 平成23年11月 | 街区公園③(つくば市) | 広場 | 1,067 | 茨城 |
255 | 平成24年02月 | 街区公園④(つくば市) | 広場 | 200 | 茨城 |
256 | 平成24年03月 | 東海村立東海中学校(那珂郡) | 校庭 | 18,450 | 茨城 |
257 | 平成24年03月 | 行方市立麻生小学校 | 校庭 | 3,200 | 茨城 |
258 | 平成24年08月 | 中央児童相談所・一時保護所(水戸市) | 広場 | 875 | 茨城 |
259 | 平成24年12月 | 牛久運動公園(牛久市) | 広場 | 9,200 | 茨城 |
260 | 平成25年01月 | 東海村立照沼小学校(那珂郡) | 校庭 | 8,330 | 茨城 |
261 | 平成25年02月 | 神栖市立深芝小学校 | 校庭 | 130 | 茨城 |
262 | 平成25年03月 | 牛久市立ひたち野うしく小学校 | 校庭 | 140 | 茨城 |
263 | 平成25年03月 | 潮来市河川環境整備 | 広場 | 65 | 茨城 |
264 | 平成25年09月 | (仮称)すずぬい鉾田太陽光発電所(鉾田市) | 太陽光基盤整備 | 33,900 | 茨城 |
265 | 平成26年01月 | 桜の郷中央公園(茨城町) | 広場 | 1,800 | 茨城 |
266 | 平成26年01月 | 桜の郷中央公園(茨城町) | 広場 | 5,610 | 茨城 |
267 | 平成26年01月 | 大洗かもめ保育園(大洗町) | 園庭 | 984 | 茨城 |
268 | 平成26年01月 | 堀川保育園(ひたちなか市) | 園庭 | 560 | 茨城 |
269 | 平成26年02月 | 商業施設 イーアスつくば(土浦市) | その他 | - | 茨城 |
270 | 平成26年03月 | 守谷市立守谷小学校 | 校庭 | 8,445 | 茨城 |
271 | 平成26年10月 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 多目的グラウンド | 19,200 | 茨城 |
272 | 平成26年12月 | 古河市立古河第六小学校 | 校庭 | 1,250 | 茨城 |
273 | 平成26年12月 | 東海村立幼保連携施設(那珂郡) | 園庭 | 1,900 | 茨城 |
274 | 平成27年02月 | 茨城県立水戸第二高等学校(水戸市) | 校庭 | 3,240 | 茨城 |
275 | 平成27年02月 | 坂東市立認定こども園ふたば | 園庭 | 1,600 | 茨城 |
276 | 平成27年02月 | 龍ケ崎市立城南中学校 | 校庭 | 5,000 | 茨城 |
277 | 平成18年02月 | 住宅供給公社 本郷団地(河内郡) | 緑化 | 90 | 栃木 |
278 | 平成18年02月 | 道の駅思川(小山市) | 広場 | 2,250 | 栃木 |
279 | 平成18年03月 | 絹ふれあいの郷づくり公園(小山市) | ゲートボール場 | 1,428 | 栃木 |
280 | 平成18年07月 | 大前運動場(足利市) | 多目的グラウンド | 15,963 | 栃木 |
281 | 平成18年09月 | 道の駅 那須与一の里 与一伝承館(大田原市) | 広場 | 2,561 | 栃木 |
282 | 平成19年01月 | 大平町立大平西小学校(下都賀郡) | 校庭 | 7,900 | 栃木 |
283 | 平成19年01月 | 益子町北公園野球場(芳賀郡) | 野球場(内野) | 4,412 | 栃木 |
284 | 平成19年02月 | こなか人丸公園(佐野市) | 広場 | 1,000 | 栃木 |
285 | 平成19年02月 | こなか人丸公園(佐野市) | 広場 | 1,100 | 栃木 |
286 | 平成19年03月 | 佐野市営下田沼住宅児童遊園(佐野市) | 広場 | 334 | 栃木 |
287 | 平成19年10月 | 商業集積地協同店舗(芳賀町) | 広場 | 30 | 栃木 |
288 | 平成20年01月 | 芳賀町商業集積地(芳賀郡) | 広場 | 3 | 栃木 |
289 | 平成20年02月 | 大田原市立しんとみ・すみよし統合保育園 | 園庭 | 1,199 | 栃木 |
290 | 平成20年02月 | 大平町運動公園 第2多目的運動広場(栃木市) | 広場 | 8,574 | 栃木 |
291 | 平成20年04月 | M邸 | 緑化 | 53 | 栃木 |
292 | 平成22年02月 | 栃木県総合運動公園(宇都宮市) | 野球場 | 1,600 | 栃木 |
293 | 平成22年02月 | 栃木県総合運動公園(宇都宮市) | 多目的グラウンド | 1,593 | 栃木 |
